Fırsatları görmek için giriş yapın
ara

Andre Briant Fideleri 2008-2009 Fide Fiyat Listesi

Listedeki Fiyatlar Yalova teslimi, Nakliye, Kdv, Gümrük Vergisi, Tarım, Karantina, Gümrük Yolluk, Müşavir (TÜM GÜMRÜKLEME) DAHİL fiyatlarıdır. Bu listeye ait siparişler Fransa\'dan 26 Kasım 2008\'de yüklenecektir. Tüm Fiyatlar ve Ödemeler EURO cinsindendir. Ödeme Şekli Peşindir. ANDRE BRIANT fideleri ile ilgili tüm sorularınızı ve siparişlerinizi [email protected] adresine Türkçe olarak yazabilirsiniz. 
Bitki Adı Saksı Boyutu Özelliği Avrupa KODU Stok Adedi 1-49Ad. Arası 50-199Ad. Arası  200-999Ad. Arası 1000Ad.ve üzeri
ABELIA AUDEROSE ® \'Minaud\'                         BG9  Çok Dallı                                                      0/1/1P9              195 1,69 1,47 1,27 1,22
ABELIA \'Edward Goucher\'                            BA5  77 Viyol                                                       0/1/0A5              539 0,59 0,57 0,54 0,00
ABELIA \'Edward Goucher\'                            BG9  Çok Dallı                                                      0/1/1P9              50 1,69 1,47 1,27 1,19
ABELIA engleriana                                  BG9  Çok Dallı                                                      0/1/1P9              540 1,69 1,47 1,27 1,19
ABELIA grandiflora                                 BG11 Çok Dallı                                                      0/1/1P11             77 3,02 2,61 2,17 2,04
ABELIA grandiflora                                 BP8  28 Viyol                                                       0/1/1A8              476 1,12 1,05 0,96 0,00
ABELIA grandiflora \'Francis Mason\'                 BA5  77 Viyol                                                       0/1/0A5              77 0,59 0,57 0,54 0,00
ABELIA grandiflora \'Francis Mason\'                 BA7  40 Viyol                                                       0/1/0A7              280 0,86 0,77 0,74 0,00
ABELIA grandiflora \'Prostrata\'                     BA5  66 Viyol                                                       0/1/0A5              8.646 0,59 0,57 0,54 0,00
ABIES koreana \'Silberlocke\'      X/1/1P9              180 6,28 6,28 6,28 6,28
ABIES nordmanniana                                 SRP  15/20                                                        1/2                  500 1,69 1,34 1,19 1,12
ABIES nordmanniana                                 SRP  20/30                                                        1/2                  500 1,62 1,40 1,27 1,19
ABIES procera \'Glauca\'     X/1/1P9              200 6,28 6,28 6,28 6,28
ABIES \'Balsamea Nana\'      X/1/1P9              200 6,28 6,28 6,28 6,28
ABIES pinsapo \'Aurea\'      X/1/1P9              500 6,28 6,28 6,28 6,28
ABIES pinsapo \'Pendula\'      X/1/1P9              150 6,28 6,28 6,28 6,28
ACACIA dealbata                                    SG8  30/45                                                        1/0P8                270 2,17 1,82 1,69 1,62
ACACIA retinoides                                  SG8  30/45                                                        1/0P8                615 2,17 1,82 1,69 1,62
ACER buergerianum                                  SEM  40/60                                                        1/0                  5.400 0,59 0,49 0,35 0,32
ACER buergerianum                                  SRP  45/60                                                        1/1                  180 1,43 1,19 1,05 0,99
ACER buergerianum                                  SRP  60/80                                                        1/1                  1.354 1,44 1,27 1,12 1,05
ACER buergerianum                                  SRP  80/100                                                       1/1                  500 1,69 1,40 1,27 1,19
ACER buergerianum                                  SEM  25/40                                                        1/0                  4.970 0,38 0,31 0,24 0,23
ACER campestre                                     SEM  40/60                                                        1/0                  100 0,59 0,49 0,35 0,32
ACER campestre                                     SRP  45/60                                                        1/1                  3.296 1,09 0,92 0,77 0,70
ACER campestre                                     SRP  60/80                                                        1/1                  483 1,27 1,05 0,92 0,84
ACER campestre                                     SRP  80/100                                                       1/1                  50 1,43 1,19 1,05 0,99
ACER campestre                                     SRP  TİJLİ                                                         1/1                  100 1,61 1,34 1,19 1,12
ACER campestre                                     SG1A 80/100                                                       1/1P1L               2.160 2,48 2,03 1,89 1,74
ACER campestre                                     SG1A 60/80                                                        1/1P1L               547 2,30 1,89 1,76 1,61
ACER campestre                                     SG1A 45/60                                                        1/1P1L               250 2,17 1,82 1,69 1,54
ACER campestre \'Elsrijk\'                           SCI  60/100                                                       0/1/2                100 7,16 6,60 6,32 5,90
ACER campestre \'Elsrijk\'                           SCI  100/150                                                      0/1/2                170 7,59 7,16 6,74 6,32
ACER campestre \'Elsrijk\'                           SCI  150/200                                                      0/1/2                125 8,01 7,72 7,44 7,02
ACER campestre \'Elsrijk\'                           SCI  200/250                                                      0/1/2                335 9,26 8,71 8,42 7,59
ACER campestre \'Red Shine\'                         SCI  200/250                                                      X/1/0                295 9,26 8,71 8,42 7,59
ACER cappadocicum \'Aureum\'                         SCI  60/100                                                       0/1/2                100 7,59 7,16 6,74 6,32
ACER cappadocicum \'Aureum\'                         SCI  100/150                                                      0/1/2                93 8,01 7,44 7,02 6,60
ACER cappadocicum \'Aureum\'                         SCI  200/250                                                      0/1/2                125 8,29 8,01 7,72 7,30
ACER cappadocicum \'Aureum\'                         SCI  150/200                                                      0/1/2                205 8,29 8,01 7,72 7,30
ACER cappadocicum \'Rubrum\'                         SCI  100/150                                                      0/1/2                265 8,01 7,44 7,02 6,60
ACER cappadocicum \'Rubrum\'                         SCI  60/100                                                       X/1/0                180 7,59 7,02 6,60 6,03
ACER davidii                                       SEM  15/25                                                        1/0                  2.200 0,59 0,49 0,35 0,32
ACER davidii                                       SG9  .                                                            1/1P9                1.215 1,82 1,54 1,40 1,34
ACER ginnala                                       SRP  60/80                                                        1/1                  100 1,27 1,05 0,92 0,84
ACER ginnala                                       SRP  80/100                                                       1/1                  165 1,40 1,19 1,05 0,99
ACER monspessulanum                                SRP  30/45                                                        1/1                  750 1,35 1,12 0,99 0,92
ACER monspessulanum                                SRP  45/60                                                        1/1                  245 1,51 1,27 1,12 1,05
ACER monspessulanum                                SRP  60/80                                                        1/1                  150 1,54 1,34 1,19 1,12
ACER negundo                                       SEM  25/40                                                        1/0                  3.065 0,49 0,32 0,27 0,26
ACER negundo                                       SEM  40/60                                                        1/0                  390 0,57 0,39 0,34 0,32
ACER negundo \'Argenteomarginatum\'                  SCI  200/250                                                      X/1/0                410 8,99 8,42 8,14 7,30
ACER negundo \'Aureomarginatum\'                     SCI  200/250                                                      X/1/0                50 8,99 8,42 8,14 7,30
ACER negundo \'Flamingo\'                            BG9  .                                                            0/1/1P9              2.484 3,23 2,94 2,67 2,52
ACER palmatum                                      SRP  4/6                                                          1/1                  1.475 1,44 1,19 1,05 0,99
ACER palmatum                                      SRP  6/8                                                          1/1                  140 1,51 1,27 1,12 1,05
ACER palmatum \'Atropurpureum\'                      SC1P 40/50                                                        1/1P1L               155 5,20 4,35 4,08 3,93
ACER palmatum \'Atropurpureum\'                      SG9  20/30                                                        1/1P9                105 3,09 2,52 2,24 2,11
ACER palmatum \'Atropurpureum\'                      SG9  30/40                                                        1/1P9                468 3,51 2,94 2,67 2,52
ACER palmatum \'Atropurpureum\'                      GG9  20/30                                                        X/1/0P9              650 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Bloodgood\'                          GG9  20/30                                                        X/1/0P9              980 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Butterfly\'                          GG9  20/30                                                        X/1/0P9              315 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Crimson Queen\'                      GG9  20/30                                                        X/1/0P9              795 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Dissectum\'                          GG9  20/30                                                        X/1/0P9              1.150 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Dissectum Garnet\'                   GG9  20/30                                                        X/1/0P9              855 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Dissectum Viridis\'                   GG9  20/30                                                        X/1/0P9              400 6,08 6,08 6,08 6,08
ACER palmatum \'Seiryu\'                             GG9  20/30                                                        X/1/0P9              790 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Senkaki\'                            GG9  20/30                                                        X/1/0P9              255 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Trompenburg\'                        GG9  20/30                                                        X/1/0P9              635 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Ueno Yama\'                        GG9  20/30                                                        X/1/0P9              500 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER palmatum \'Inaba Shidare\'                        GG9  20/30                                                        X/1/0P9              150 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER dissectum \'Rubrifolun\' GG9  20/30                                                        X/1/0P9              55 9,96 8,29 7,86 7,44
ACER platanoides                                   SRP  30/45                                                        1/1                  500 0,99 0,84 0,70 0,63
ACER platanoides                                   SG1A 80/100                                                       1/1P1L               2.057 2,42 1,96 1,82 1,67
ACER platanoides                                   SRP  45/60                                                        1/1                  500 1,09 0,92 0,77 0,70
ACER platanoides                                   SRP  60/80                                                        1/1                  500 1,19 0,99 0,84 0,77
ACER platanoides                                   SRP  80/100                                                       1/1                  215 1,54 1,05 0,92 0,84
ACER platanoides                                   SG1A 45/60                                                        1/1P1L               100 2,17 1,82 1,69 1,54
ACER pseudoplatanus                                SRP  45/60                                                        1/1                  500 1,09 0,92 0,77 0,70
ACER pseudoplatanus                                SRP  60/80                                                        1/1                  500 1,19 0,99 0,84 0,77
ACER rubrum                                        SRP  45/60                                                        1/1                  160 1,54 1,34 1,19 1,12
ACER saccharinum                                   SEM  15/25                                                        1/0                  1.000 0,35 0,28 0,22 0,20
ACER saccharinum                                   SRP  45/60                                                        1/1                  320 1,09 0,92 0,77 0,70
ACER saccharinum                                   SRP  60/80                                                        1/1                  150 1,27 1,05 0,92 0,84
ACER saccharinum                                   SRP  80/100                                                       1/1                  50 1,43 1,19 1,05 0,99
ACER saccharinum \'Born\'s Gracious\'                 BRP  45/60                                                        0/1/1                325 1,89 1,62 1,47 1,40
ACER saccharinum \'Born\'s Gracious\'                 BRP  30/45                                                        0/1/1                430 1,82 1,54 1,40 1,34
ACER saccharinum \'Wieri\'                           BRP  80/100                                                       0/1/1                350 2,11 1,76 1,62 1,54
ACER saccharinum \'Wieri\'                           BRP  100/150                                                      0/1/1                100 2,24 1,89 1,76 1,69
ACER saccharinum \'Wieri\'                           BRP  TİJLİ                                                         0/1/1                245 2,24 1,89 1,76 1,69
ACER zoeschense \'Annae\'                            BRP  45/60                                                        0/1/1                240 3,51 2,94 2,81 2,67
ACER zoeschense \'Annae\'                            BRP  60/80                                                        0/1/1                320 3,65 3,09 2,94 2,81
ACER zoeschense \'Annae\'                            BRP  30/45                                                        0/1/1                205 3,38 2,81 2,67 2,52
ACER zoeschense \'Annae\'                            SCI  60/100                                                       0/1/2                50 7,59 7,16 6,74 6,32
ACER zoeschense \'Annae\'                            SCI  100/150                                                      0/1/2                65 8,01 7,44 7,02 6,60
ACORUS gramineus \'Ogon\'                            BG9  .                                                            0/1/1P9              4.214 2,30 1,96 1,76 1,62
ACTINIDIA deliciosa \'Hayward\'                      BG9  .                                                            0/1/1P9              579 3,16 2,88 2,59 2,46
ACTINIDIA deliciosa \'Solo\'                         BG9  .                                                            0/1/1P9              715 3,16 2,88 2,59 2,46
ACTINIDIA deliciosa \'Tomuri\'                       BG9  .                                                            0/1/1P9              944 3,16 2,88 2,59 2,46
ACTINIDIA kolomikta                                BG9  .                                                            0/1/1P9              1.000 3,16 2,88 2,59 2,46
AESCULUS carnea \'Briotii\'                          GC1P 50/60                                                        X/1/0P1L             1.045 8,14 6,60 5,90 4,21
AESCULUS hippocastanum                             SEM  40/60                                                        2/0                  750 1,42 1,22 1,13 1,11
AESCULUS hippocastanum                             SEM  25/40                                                        1/0                  1.000 1,15 0,95 0,81 0,77
AESCULUS hippocastanum \'Baumannii\'                 GC1P 30/50                                                        X/1/0P1L             1.440 7,86 6,60 5,90 4,21
AESCULUS hippocastanum \'Baumannii\'                 GC1P 50/60                                                        X/1/0P1L             390 8,14 6,89 6,18 4,50
AILANTHUS altissima                                SRP  60/80                                                        1/1                  135 1,05 0,00 0,00 0,00
ALBIZIA julibrissin OMBRELLA® \'Boubri\'             SCI  100/150                                                      -/1/2                618 9,26 7,86 7,30 7,02
ALBIZIA julibrissin OMBRELLA® \'Boubri\'             SCI  150/200                                                      -/1/2                69 12,07 10,67 10,11 9,83
ALBIZIA julibrissin \'Rosea\'                        SRP  60/80                                                        1/1                  500 1,76 1,47 1,34 1,27
ALNUS cordata                                      SRP  60/80                                                        1/1                  500 1,05 0,92 0,77 0,70
ALNUS glutinosa                                    SRP  60/80                                                        1/1                  500 1,05 0,92 0,77 0,70
ALNUS glutinosa \'Imperialis\'                       SCI  150/200                                                      0/1/2                130 8,01 7,72 7,44 0,00
ALNUS glutinosa \'Imperialis\'                       BG1A 60/80                                                        0/1/1P1L             113 4,14 3,65 3,44 3,24
ALNUS glutinosa \'Imperialis\'                       GG9  30/40                                                        X/1/0P9              280 6,32 5,33 5,05 4,91
ALNUS incana                                       SRP  60/80                                                        1/1                  500 1,05 0,92 0,77 0,70
AMELANCHIER canadensis                             SRP  30/45                                                        1/1                  500 1,09 0,92 0,77 0,70
AMELANCHIER canadensis                             SRP  45/60                                                        1/1                  500 1,27 1,05 0,92 0,84
AMELANCHIER canadensis                             SRP  60/80                                                        1/1                  500 1,34 1,12 0,99 0,92
AMELANCHIER canadensis                             SP8  28 Viyol                                                       1/0A8                728 1,08 0,99 0,81 0,00
AMORPHA fruticosa                                  SRP  80/100                                                       1/1                  500 1,40 1,19 1,05 0,99
ANISODONTEA \'Large Red\'                            BA7  40 Viyol                                                       0/1/0A7              3.680 0,92 0,84 0,80 0,00
ANISODONTEA \'Large Red\'                            BG9  Çok Dallı                                                      0/1/1P9              385 1,97 1,62 1,34 1,19
ARONIA melanocarpa                                 SRP  30/45 2/3 DALES                                           1/1                  500 1,05 0,84 0,70 0,63
ATRIPLEX halimus                                   SRP  30/45                                                        1/1                  500 0,99 0,00 0,00 0,00
ATRIPLEX halimus                                   BRP  45/60 Çok Dallı                                                0/1/1                500 1,62 1,34 1,19 1,12
AUCUBA japonica \'Crotonifolia\'                     BC3  CONTRAT                                                      0/1/1P1.3L           750 2,50 0,00 0,00 0,00
AUCUBA japonica \'Crotonifolia\'                     BA5  77 Viyol                                                       0/1/0A5              847 0,63 0,59 0,57 0,00
AUCUBA japonica \'Crotonifolia\'                     BA7  40 Viyol                                                       0/1/0A7              2.120 0,86 0,82 0,80 0,00
AUCUBA japonica \'Crotonifolia\'                     BG9  .                                                            0/1/1P9              2.760 1,77 1,54 1,40 1,27
AUCUBA japonica \'Rozannie\'                         BG9  .                                                            0/1/1P9              75 1,35 0,00 0,00 0,00
AZALEA japonica \'Adonis\'                           BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              160 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Anna\'                             BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              1.244 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Arabesk\'                          BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              504 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Blue Danube\'                      BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              704 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Christina\'                        BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              880 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Early Beni\'                       BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              350 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Esmeralda\'                        BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              1.443 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Fetes des Meres\'                  BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              130 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Florida\'                          BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              380 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Frosted Manela\'                   BP8  28 Viyol                                                       0/1/1A8              1.064 1,69 1,12 1,05 0,99
AZALEA japonica \'Frosted Manela\'                   BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              907 1,15 1,08 0,99 0,00
AZALEA japonica \'Hatsugiri\'                        BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              470 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Hino Crimson\'                     BP8  28 Viyol                                                       0/1/1A8              392 1,22 1,01 0,95 0,00
AZALEA japonica \'Hinodegiri\'                       BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              752 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Hinorange\'                        BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              182 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Isabelle\'                         BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              80 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Johanna\'                          BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              385 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Kirin\'                            BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              918 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Laika\'                            BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              350 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Laura Moerland\'                   BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              370 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Lecabel\'                          BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              1.107 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Marlene Vuyk\'                     BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              890 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Rex\'                              BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              1.185 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Rex\'                              BP8  28 Viyol                                                       0/1/1A8              1.092 1,22 1,01 0,95 0,00
AZALEA japonica \'Royal Pink\'                       BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              80 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Santa Maria\'                      BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              781 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Sylver Anniversary\'               BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              100 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Vuyk\'s Orange\'                    BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              235 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Vuyk\'s Orange\'                    BP8  28 Viyol                                                       0/1/1A8              532 1,22 1,01 0,95 0,00
AZALEA japonica \'Vuyk\'s Rosyred\'                   BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              362 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'Vuyk\'s Scarlet\'                   BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              1.122 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA japonica \'White Moon\'                       BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              475 1,69 1,15 1,08 1,01
AZALEA knaphill \'Berryrose\'                        BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             690 2,97 2,59 2,46 2,32
AZALEA knaphill \'Fireball\'                         BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             680 2,97 2,59 2,46 2,32
AZALEA knaphill \'Gibraltar\'                        BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             610 2,97 2,59 2,46 2,32
AZALEA knaphill \'Glowing Embers\'                   BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             885 2,97 2,59 2,46 2,32
AZALEA knaphill \'Golden Eagle\'                     BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             520 2,97 2,59 2,46 2,32
AZALEA knaphill \'Golden Flare\'                     BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             990 2,97 2,59 2,46 2,32
AZALEA knaphill \'Klondyke\'                         BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             710 2,97 2,59 2,46 2,32
AZALEA knaphill \'Nabucco\'                          BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             955 2,97 2,59 2,46 2,32
AZALEA knaphill \'Persil\'                           BG8  Çok Dallı                                                      TC/1/1P8             800 2,97 2,59 2,46 2,32
BACCHARIS halimifolia                              SRP  45/60                                                        1/1                  130 1,47 1,27 1,12 1,05
BERBERIS darwinii                                  SA5  77 Viyol                                                       1/0A5                4.774 0,61 0,57 0,55 0,00
BERBERIS frikartii \'Amstelveen\'                    BG9  Çok Dallı                                                      0/1/1P9              269 2,01 1,76 1,40 1,34
BERBERIS interposita \'Wallich\'s Purple\'            BG9  Çok Dallı                                                      0/1/1P9              2.490 2,01 1,76 1,40 1,34
BERBERIS ottawensis \'Auricoma\'                     BRP  20/30                                                        0/1/1                1.290 1,19 0,99 0,84 0,70
BERBERIS ottawensis \'Auricoma\'                     BRP  20/30 Çok Dallı                                                0/1/1                230 1,40 1,19 1,05 0,92
BERBERIS ottawensis \'Auricoma\'                     BRP  30/45 Çok Dallı                                                0/1/1                3.955 1,54 1,27 1,12 0,99
BERBERIS ottawensis \'Auricoma\'                     BP8  28 Viyol                                                       0/1/1A8              2.856 1,27 1,12 1,05 0,00
BERBERIS ottawensis \'Superba\'                      BA5  77 Viyol                                                       0/1/0A5              1.848 0,59 0,57 0,54 0,00
BERBERIS ottawensis \'Superba\'                      BRP  20/30 Çok Dallı                                                0/1/1                200 1,40 1,19 1,05 0,92
BERBERIS ottawensis \'Superba\'                      BRP  30/45 Çok Dallı                                                0/1/1                180 1,54 1,27 1,12 0,99
BERBERIS ottawensis \'Superba\'                      BP8  28 Viyol                                                       0/1/1A8              3.864 1,27 1,12 1,05 0,00
BERBERIS stenophylla                               BA4  108 Viyol                                                      0/1/0A4              620 0,66 0,61 0,58 0,00
BERBERIS thunbergii                                SRP  30/45                                                        1/1                  500 1,05 0,92 0,77 0,70
BERBERIS thunbergii  STARBUST \'Yanbur\'             BG8  Çok Dallı                                                      0/1/1P8              90 2,25 1,97 1,76 1,62
BERBERIS thunbergii \'Atropurpurea\'                 SG9  .                                                            1/1P9                2.920 1,82 1,54 1,40 1,34
BERBERIS thunbergii \'Atropurpurea\'                 SRP  20/30                                                        1/1                  500 1,05 0,84 0,70 0,63
BERBERIS thunbergii \'Atropurpurea\'                 SRP  30/45                                                        1/1                  500 1,19 0,99 0,84 0,77
BERBERIS thunbergii \'Bagatelle\'                    BA4  108 Viyol                                                      0/1/0A4              648 0,66 0,61 0,58 0,00
BERBERIS thunbergii \'Harlequin\'                    BG8  Çok Dallı                                                      0/2/1P8              505 2,01 1,76 1,40 1,34
BERBERIS thunbergii \'Helmond Pillar\'               BG8  Çok Dallı                                                      0/2/1P8              270 2,01 1,76 1,40 1,34
BERBERIS thunbergii \'Pink Queen\'                   BG8  Çok Dallı                                                      0/2/1P8              663 2,01 1,76 1,40 1,34
BERBERIS thunbergii \'Red Chief\'                    BG8  Çok Dallı                                                      0/2/1P8              130 2,01 1,76 1,40 1,34
BERBERIS thunbergii \'Rose Glow\'                    BA4  108 Viyol                                                      0/1/0A4              1.799 0,66 0,61 0,58 0,00
BETULA nigra                                       BG9  80/100                                                       0/1/1P9              270 3,78 3,24 3,04 2,84
BETULA pendula                                     SEM  15/25                                                        1/0                  2.200 0,38 0,28 0,19 0,16
BETULA pendula                                     SRP  45/60                                                        1/1                  715 0,92 0,77 0,63 0,57
BETULA pendula                                     SRP  80/100                                                       1/1                  6.915 1,05 0,92 0,77 0,70
BETULA pendula                                     SRP  100/150                                                      1/1                  1.450 1,54 1,34 1,19 1,12
BETULA pendula                                     SEM  10/15                                                        1/0                  21.000 0,34 0,26 0,14 0,12
BETULA pendula \'Crispa\' (=Dalecarlica)             GRP  100/150                                                      X/1/0                270 6,74 5,62 4,91 4,78
BETULA pendula \'Crispa\' (=Dalecarlica)             GRP  150/200                                                      X/1/0                220 8,42 7,02 6,32 6,18
BETULA pendula \'Crispa\' (=Dalecarlica)             GRP  60/100                                                       X/1/0                50 6,03 5,05 4,35 4,21
BETULA pendula \'Crispa\' (=Dalecarlica)             GRP  200/250                                                      X/1/0                150 9,83 8,42 7,72 0,00
BETULA pendula \'Fastigiata\'                        BG1A 20/30                                                        TC/1/1P1L            1.065 3,44 2,94 2,81 2,67
BETULA pendula \'Fastigiata\'                        GRP  40/60                                                        X/1/0                50 5,33 4,62 3,78 3,65
BETULA pendula \'Purpurea\'                          GRP  100/150                                                      X/1/0                100 6,74 5,62 4,91 4,78
BETULA pendula \'Youngii\'                           GG9  45/60                                                        X/1/1P9              480 6,45 5,48 5,48 5,48
BETULA utilis \'Dorenboos\' (=jacquemontii)          GRP  100/150                                                      X/1/0                300 6,74 5,62 4,91 4,78
BETULA utilis \'Dorenboos\' (=jacquemontii)          GRP  200/250                                                      X/1/0                50 9,83 8,42 7,72 7,59
BETULA utilis   GG9  45/60                                                        X/1/1P9              700 5,47 4,95 4,95 4,95

Kaçırılmayacak Fırsatları İnceleyin


Teşekkürler
fidan istanbul whatsapp
fidan istanbul loading icon